Daftar Harga · Dummy
Semua tarif, satu tabel. Tidak perlu dicari — ketik saja.
36 kota di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tiap kota punya dua layanan: Via Kapal PELNI/RORO (lebih cepat, tarif lebih tinggi) dan Reguler (lebih hemat, lebih lama).
Sulawesi — 15 kota
| Kota Tujuan | Layanan | Min. | Tarif/Kg | Estimasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bau Bau | Via Kapal RORO | 100 kg | Rp11.000 | 18–25 hari | Port to Door |
| Bau Bau | Reguler | 100 kg | Rp10.000 | 21–27 hari | Port to Door |
| Bitung | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp10.500 | 15–25 hari | Port to Door |
| Bitung | Reguler | 50 kg | Rp7.500 | 21–24 hari | Port to Door |
| Gorontalo | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp9.500 | 15–25 hari | Port to Door |
| Gorontalo | Reguler | 50 kg | Rp6.500 | 21–24 hari | Port to Door |
| Kendari | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp8.500 | 14–18 hari | Port to Door |
| Kendari | Reguler | 50 kg | Rp6.500 | 21–24 hari | Port to Door |
| Kolaka | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp9.000 | 12–16 hari | Port to Door |
| Kolaka | Reguler | 50 kg | Rp6.500 | 21–24 hari | Port to Door |
| Luwuk | Via Kapal RORO | 100 kg | Rp10.500 | 14–18 hari | Port to Door |
| Luwuk | Reguler | 100 kg | Rp7.500 | 21–24 hari | Port to Door |
| Makassar | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp3.500 | 5–6 hari | Port to Door |
| Makassar | Reguler | 50 kg | Rp2.500 | 12–14 hari | Port to Door |
| Mamuju | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp8.500 | 14–18 hari | Port to Door |
| Mamuju | Reguler | 50 kg | Rp6.000 | 21–24 hari | Port to Door |
| Manado | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp9.500 | 15–25 hari | Port to Door |
| Manado | Reguler | 50 kg | Rp7.000 | 21–24 hari | Port to Door |
| Morowali | Via Kapal RORO | 100 kg | Rp10.000 | 16–21 hari | Port to Door |
| Morowali | Reguler | 100 kg | Rp8.000 | 21–24 hari | Port to Door |
| Palopo | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp8.500 | 12–16 hari | Port to Door |
| Palopo | Reguler | 50 kg | Rp6.000 | 21–24 hari | Port to Door |
| Palu | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp8.500 | 14–18 hari | Port to Door |
| Palu | Reguler | 50 kg | Rp6.500 | 21–24 hari | Port to Door |
| Pare Pare | Via Kapal RORO | 50 kg | Rp9.000 | 12–16 hari | Port to Door |
| Pare Pare | Reguler | 50 kg | Rp6.000 | 21–24 hari | Port to Door |
| Polewali Mandar | Via Kapal RORO | 100 kg | Rp10.000 | 16–21 hari | Port to Door |
| Polewali Mandar | Reguler | 100 kg | Rp8.000 | 21–27 hari | Port to Door |
| Toli Toli | Via Kapal RORO | 100 kg | Rp12.000 | 16–21 hari | Port to Door |
| Toli Toli | Reguler | 100 kg | Rp8.000 | 21–24 hari | Port to Door |
Maluku — 11 kota
| Kota Tujuan | Layanan | Min. | Tarif/Kg | Estimasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambon | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp13.000 | 6–7 hari | Port to Door |
| Ambon | Reguler | 100 kg | Rp7.000 | 18–21 hari | Port to Door |
| Dobo | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp18.000 | 8–9 hari | Port to Door |
| Dobo | Reguler | 100 kg | Rp12.000 | 18–25 hari | Port to Door |
| Labuha (Bacan) | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp18.000 | 10–15 hari | Port to Door |
| Labuha (Bacan) | Reguler | 100 kg | Rp13.000 | 20–25 hari | Port to Door |
| Namlea | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp15.000 | 6–7 hari | Port to Door |
| Namlea | Reguler | 100 kg | Rp10.000 | 18–21 hari | Port to Door |
| Sanana | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp19.000 | 10–15 hari | Port to Door |
| Sanana | Reguler | 100 kg | Rp14.000 | 21–25 hari | Port to Door |
| Saumlaki | Via Kapal PELNI | 200 kg | Rp37.000 | 14–18 hari | Port to Door |
| Saumlaki | Reguler | 200 kg | Rp30.000 | 21–28 hari | Port to Door |
| Sofifi | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp20.000 | 10–15 hari | Port to Door |
| Sofifi | Reguler | 100 kg | Rp15.000 | 18–25 hari | Port to Door |
| Ternate | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp13.000 | 7–8 hari | Port to Door |
| Ternate | Reguler | 100 kg | Rp7.000 | 18–21 hari | Port to Door |
| Tidore | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp18.000 | 10–15 hari | Port to Door |
| Tidore | Reguler | 100 kg | Rp14.000 | 21–26 hari | Port to Door |
| Tobelo | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp18.000 | 10–15 hari | Port to Door |
| Tobelo | Reguler | 100 kg | Rp12.000 | 18–25 hari | Port to Door |
| Tual | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp15.000 | 7–8 hari | Port to Door |
| Tual | Reguler | 100 kg | Rp10.000 | 16–25 hari | Port to Door |
Papua — 10 kota
| Kota Tujuan | Layanan | Min. | Tarif/Kg | Estimasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Biak | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp15.000 | 9–10 hari | Port to Door |
| Biak | Reguler | 100 kg | Rp10.000 | 9–10 hari | Port to Door |
| Fak Fak | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp18.000 | 15–17 hari | Port to Door |
| Fak Fak | Reguler | 100 kg | Rp11.500 | 15–17 hari | Port to Door |
| Jayapura | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp14.000 | 9–10 hari | Port to Door |
| Jayapura | Reguler | 100 kg | Rp7.500 | 9–10 hari | Port to Door |
| Kaimana | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp15.000 | 9–10 hari | PELNI Only |
| Manokwari | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp13.000 | 7–8 hari | Port to Door |
| Manokwari | Reguler | 100 kg | Rp8.500 | 7–8 hari | Port to Door |
| Nabire | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp14.000 | 8–9 hari | Port to Door |
| Nabire | Reguler | 100 kg | Rp10.500 | 8–9 hari | Port to Door |
| Serui | Via Kapal PELNI | 100 kg | Rp15.000 | 9–10 hari | Port to Door |
| Serui | Reguler | 100 kg | Rp11.000 | 9–10 hari | Port to Door |
| Sorong | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp13.000 | 6–7 hari | Port to Door |
| Sorong | Reguler | 100 kg | Rp7.500 | 6–7 hari | Port to Door |
| Timika | Via Kapal PELNI | 250 kg | Rp93.000 | 25–30 hari | Port to Door |
| Timika | Reguler | 200 kg | Rp20.000 | 25–30 hari | Port to Door |
| Wamena | Via Kapal PELNI | 50 kg | Rp32.000 | 13–15 hari | Port to Door |
| Wamena | Reguler | 100 kg | Rp25.000 | 13–15 hari | Port to Door |
Tidak ada kota yang cocok. Coba kata kunci lain, atau tanyakan tarifnya langsung ke admin via WhatsApp.
Sumber harga: halaman Daftar Harga situs asli Mitra Perkasa Cargo (jadwal-kapal-pelni) — dummy preview. Tarif belum termasuk asuransi (mulai Rp125rb) dan packing (mulai Rp50rb); harga dapat berubah sewaktu-waktu. Estimasi di sumber tertulis “hr”, dibaca sebagai hari. Catatan: Timika via PELNI tercantum Rp93.000/kg di sumber — jauh di atas Reguler Rp20.000/kg; verifikasi ke admin sebelum live.